Prisliste Camping 2021
Voksen | 78,- |
Børn 1 - 11 år | 48,- |
Unge 12 - 15 år | 60,- |
Miljøafgift pr. person | 15,- |
Hund | 15,- |
Strøm pr. KwH | 3,65 |
Tilslutning | 10,- |
Pladsafgift 26/3-24/6 + 22/8-24/10 | 42,- |
Pladsafgift vinter 1/1-25/3 + 24/10-31/12 | 20,- |
Pladsafgift Højsæson 25/6-22/8 | 85,- |
Pladsafgift helligdage | 85,- |
Påske 31/3-5/4 | 85,- |
St. Bededag 29/4-2/5 | 85,- |
Kr. Himmelfart 12-16/5 | 85,- |
Pinsen 21/5-24/5 | 85,- |
Dagsgæster | 20,- |
Eget badeværelse pr dag | 75,- |
Internet kan tilkøbes fra | 25,- |
Vaskemaskine pr vask | 30,- |
Tørretumbler 30 min | 30,- |
Eksempler pr dag | |
2 voksne 26/3 - 25/6 + 22/8 - 24/10 | 238,- |
2 voksne 25/6 - 22/8 og helligdage | 281,- |
2 voksne 1/1 - 25/3 + 24/10 - 31/12 | 216,- |
Priserne er pr dag
Gratis Tom-vogns ordning. Vognen kan ikke stilles tom op,
der skal være overnatning inden tom vogn også igen ved afhentning.
Gælder ikke på ACSI, på ACSI er prisen 15,- pr døgn ved tom vogn
SÆSONPLADS PRISER 2021 | |
Forårssæson 26/3 - 27/6 | 5.200,- |
Helsæson 26/3 - 26/9 | 11.300,- |
Vintersæson 4/10 2020 - 18/3 2021 | 3.100,- |
Gæstekort er incl. sæsonprisen, gælder dog ikke adgang til poolen. | |
Strøm på måler pr. kWh | 3,65 |