Liste der Preise
Nebensaison
Nebensaison 20. März – 25. Juni sowie 17. August – 18. Oktober (keine Feiertage)
Preise pro Tag.
| Für Erwachsene | 115,- |
| Kinder von 0 bis 11 Jahren | 80,- |
| Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren | 90,- |
| Hund | 30,- |
| Strom pro kWh | 5,- |
| Stromanschluss pro Tag | 15,- |
| Stellplatzgebühr | 75,- |
| Tagesgäste | 30,- |
| Gast im Bad | 75,- |
| Senioren ab 55 Jahren, mindestens 3 Nächte | 255,- |
| Privates Badezimmer pro Tag | 85,- |
| Buchungsgebühr | 100,- |
| Internet | Kostenlos |
| Waschmaschine pro Waschgang | 30,- |
| Wäschetrockner 30 Min. | 30,- |
Hochsaison
Hochsaison 26.6. – 16.8.
Preise pro Tag.
| Für Erwachsene | 115,- |
| Kinder von 0 bis 11 Jahren | 80,- |
| Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren | 90,- |
| Hund | 30,- |
| Strom pro kWh | 5,- |
| Stromanschluss pro Tag | 15,- |
| Stellplatzgebühr | 130,- |
| Tagesgäste | 30,- |
| Gast im Bad | 75,- |
| Privates Badezimmer pro Tag | 85,- |
| Internet | Kostenlos |
| Waschmaschine pro Waschgang | 30,- |
| Wäschetrockner 30 Min. | 30,- |
Wintersaison
Wintersaison 1.1. – 19.3. + 19.10. – 31.12.
Preise pro Tag.
| Für Erwachsene | 115,- |
| Kinder von 0 bis 11 Jahren | 80,- |
| Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren | 90,- |
| Hund | 30,- |
| Strom pro kWh | 5,- |
| Stromanschluss pro Tag | 15,- |
| Stellplatzgebühr | 30,- |
| Tagesgäste | 30,- |
| Senioren: mindestens 3 Nächte | 255,- |
| Privates Badezimmer pro Tag | 85,- |
| Internet | Kostenlos |
| Waschmaschine pro Waschgang | 30,- |
| Wäschetrockner 30 Min. | 30,- |
Feiertage
Feiertage – Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten
Preise pro Tag.
| Für Erwachsene | 115,- |
| Kinder von 0 bis 11 Jahren | 80,- |
| Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren | 90,- |
| Hund | 30,- |
| Strom pro kWh | 5,- |
| Stromanschluss pro Tag | 15,- |
| Stellplatzgebühr | 130,- |
| Tagesgäste | 30,- |
| Badegäste | 75,- |
| Privates Badezimmer pro Tag | 85,- |
| Internet | Kostenlos |
| Waschmaschine pro Waschgang | 30,- |
| Wäschetrockner 30 Min. | 30,- |
