Liste der Preise
Nebensaison
Nebensaison 21/3 – 27/6 + 17/8 – 19/10 (keine Feiertage)
Preise pro Tag.
Für Erwachsene | 106,- kr. |
Kinder 0-11 Jahre | 75,- kr. |
Junge Leute 12-15 Jahre | 85,- kr |
Hund | 25,- Kr. |
Leistung pro Kwh | 5,- kr. |
Verbindung pro Tag | 15,- kr. |
Sitzplatzgebühr | 65,- kr. |
Tagesgäste | 30,- kr. |
Privates Badezimmer pro Tag | 85,- kr. |
Internet | Kostenfrei |
Waschmaschine pro Waschgang | 30,- kr. |
Wäschetrockner 30 min | 30,- kr. |
Hochsaison
Hochsaison 27/6 – 17/8
Preise pro Tag.
Für Erwachsene | 106,- kr. |
Kinder 0-11 Jahre | 75,- kr. |
Junge Leute 12-15 Jahre | 85,- kr |
Hund | 25,- Kr. |
Leistung pro Kwh | 5,- kr. |
Verbindung pro Tag | 15,- kr. |
Sitzplatzgebühr | 120,- kr. |
Tagesgäste | 30,- kr. |
Privates Badezimmer pro Tag | 85,- kr. |
Internet | Kostenfrei |
Waschmaschine pro Waschgang | 30,- kr. |
Wäschetrockner 30 min | 30,- kr. |
Wintersaison
Wintersaison 19/10 – 20/3 2026
Preise pro Tag.
Für Erwachsene | 106,- kr. |
Kinder 0-11 Jahre | 75,- kr. |
Junge Leute 12-15 Jahre | 85,- kr |
Hund | 25,- Kr. |
Leistung pro Kwh | 5,- kr. |
Verbindung pro Tag | 15,- kr. |
Sitzplatzgebühr | 25,- kr. |
Tagesgäste | 30,- kr. |
Privates Badezimmer pro Tag | 85,- kr. |
Internet | Kostenfrei |
Waschmaschine pro Waschgang | 30,- kr. |
Wäschetrockner 30 min | 30,- kr. |
Feiertage
Feiertage – Ostern, Himmelfahrt & Pfingsten
Preise pro Tag.
Für Erwachsene | 106,- kr. |
Kinder 0-11 Jahre | 75,- kr. |
Junge Leute 12-15 Jahre | 85,- kr |
Hund | 25,- Kr. |
Leistung pro Kwh | 5,- kr. |
Verbindung pro Tag | 15,- kr. |
Sitzplatzgebühr | 120,- kr. |
Tagesgäste | 30,- kr. |
Privates Badezimmer pro Tag | 85,- kr. |
Internet | Kostenfrei |
Waschmaschine pro Waschgang | 30,- kr. |
Wäschetrockner 30 min | 30,- kr. |