Liste der Preise
Nebensaison
Nebensaison 20/3 - 25/6 + 17/8 - 18/10 (keine Feiertage)
Preise pro Tag.
| Für Erwachsene | 115,- |
| Kinder 0-11 Jahre | 80,- |
| Junge Leute 12-15 Jahre | 90,- |
| Hund | 30,- |
| Leistung pro Kwh | 5,- |
| Verbindung pro Tag | 15,- |
| Sitzplatzgebühr | 75,- |
| Tagesgäste | 30,- |
| Badender Gast | 75,- |
| Senior min. 3 Nächte | 255,- |
| Privates Badezimmer pro Tag | 85,- |
| Buchungsgebühr | 100,- |
| Internet | Kostenfrei |
| Waschmaschine pro Waschgang | 30,- |
| Wäschetrockner 30 min | 30,- |
Hochsaison
Hochsaison 26/6 - 16/8
Preise pro Tag.
| Für Erwachsene | 115,- |
| Kinder 0-11 Jahre | 80,- |
| Junge Leute 12-15 Jahre | 90,- |
| Hund | 30,- |
| Leistung pro Kwh | 5,- |
| Verbindung pro Tag | 15,- |
| Sitzplatzgebühr | 130,- |
| Tagesgäste | 30,- |
| Badender Gast | 75,- |
| Privates Badezimmer pro Tag | 85,- |
| Internet | Kostenfrei |
| Waschmaschine pro Waschgang | 30,- |
| Wäschetrockner 30 min | 30,- |
Wintersaison
Wintersaison 1/1 - 19/3 + 19/10 - 31/12
Preise pro Tag.
| Für Erwachsene | 115,- |
| Kinder 0-11 Jahre | 80,- |
| Junge Leute 12-15 Jahre | 90,- |
| Hund | 30,- |
| Leistung pro Kwh | 5,- |
| Verbindung pro Tag | 15,- |
| Sitzplatzgebühr | 30,- |
| Tagesgäste | 30,- |
| Senior min. 3 Nächte | 255,- |
| Privates Badezimmer pro Tag | 85,- |
| Internet | Kostenfrei |
| Waschmaschine pro Waschgang | 30,- |
| Wäschetrockner 30 min | 30,- |
Feiertage
Feiertage - Ostern, Himmelfahrt & Pfingsten
Preise pro Tag.
| Für Erwachsene | 115,- |
| Kinder 0-11 Jahre | 80,- |
| Junge Leute 12-15 Jahre | 90,- |
| Hund | 30,- |
| Leistung pro Kwh | 5,- |
| Verbindung pro Tag | 15,- |
| Sitzplatzgebühr | 130,- |
| Tagesgäste | 30,- |
| Badegäste | 75,- |
| Privates Badezimmer pro Tag | 85,- |
| Internet | Kostenfrei |
| Waschmaschine pro Waschgang | 30,- |
| Wäschetrockner 30 min | 30,- |
